信息工程学院2016-2017学年家庭经济困难学生公示名单
点击:[] 2016/09/30 作者:张娜娜
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 15级应用1班 | 2015101130 | 陈晶晶 | 女 | |
| 2 | 15级应用1班 | 2015101119 | 何婧 | 女 | |
| 3 | 15级应用1班 | 2015101110 | 胡其文 | 女 | |
| 4 | 15级应用1班 | 2015101226 | 唐季丰 | 男 | |
| 5 | 15级应用1班 | 2015101223 | 郭洋娜 | 女 | |
| 6 | 15级应用1班 | 2015101101 | 徐利飞 | 女 | |
| 7 | 15级应用1班 | 2015101091 | 李重阳 | 男 | |
| 8 | 15级应用1班 | 2015101118 | 屈经强 | 男 | |
| 9 | 15级应用1班 | 2015101108 | 李艳坤 | 男 | |
| 10 | 15级应用1班 | 2015101090 | 耿浩 | 男 | |
| 11 | 15级应用1班 | 2015101222 | 张景冉 | 女 | |
| 12 | 15级应用1班 | 2015101197 | 涂凯歌 | 女 | |
| 13 | 15级应用1班 | 2015101117 | 付少华 | 女 | |
| 14 | 15级应用2班 | 2015101174 | 高丽丽 | 女 | |
| 15 | 15级应用2班 | 2015101229 | 张冰 | 男 | |
| 16 | 15级应用2班 | 2015101141 | 刘亚雷 | 男 | |
| 17 | 15级应用2班 | 2015101228 | 靳申申 | 女 | |
| 18 | 15级应用2班 | 2015101227 | 张昂 | 男 | |
| 19 | 15级应用2班 | 2015101154 | 刘国营 | 男 | |
| 20 | 15级应用2班 | 2015101149 | 伍贻林 | 女 | |
| 21 | 15级应用2班 | 2015101150 | 何湾湾 | 女 | |
| 22 | 15级应用2班 | 2015101144 | 王玉霞 | 女 | |
| 23 | 15级应用2班 | 2015101131 | 袁梦丹 | 女 | |
| 24 | 15级应用2班 | 2015101163 | 娄英瑞 | 女 | |
| 25 | 15级应用2班 | 2015101166 | 祝一铭 | 女 | |
| 26 | 15级应用3班 | 2015101211 | 李玉娜 | 女 | |
| 27 | 15级应用3班 | 2015101184 | 刘雪洋 | 男 | |
| 28 | 15级应用3班 | 2015101182 | 孙绪港 | 男 | |
| 29 | 15级应用3班 | 2015101201 | 熊陈然 | 女 | |
| 30 | 15级应用3班 | 2015101181 | 李亚坤 | 男 | |
| 31 | 15级应用3班 | 2015101175 | 郭东林 | 男 | |
| 32 | 15级应用3班 | 2015101203 | 孙文雅 | 女 | |
| 33 | 15级应用3班 | 2015101179 | 王明珠 | 女 | |
| 34 | 15级应用3班 | 2015101209 | 陈聪 | 男 | |
| 35 | 15级应用3班 | 2015101187 | 唐勉 | 女 | |
| 36 | 15级应用4班 | 2015102055 | 李蔚 | 男 | |
| 37 | 15级应用4班 | 2015102050 | 武丽丹 | 女 | |
| 38 | 15级应用4班 | 2015102053 | 王艳飞 | 男 | |
| 39 | 15级应用4班 | 2015102070 | 和振亮 | 男 | |
| 40 | 15级应用4班 | 2015102071 | 史腾飞 | 男 | |
| 41 | 15级应用4班 | 2015102079 | 李婧婧 | 女 | |
| 42 | 15级应用4班 | 2015102060 | 王颖 | 女 | |
| 43 | 15级应用4班 | 2015102062 | 邵翠娟 | 女 | |
| 44 | 15级应用4班 | 2015102066 | 何春红 | 女 | |
| 45 | 15级应用4班 | 2015102058 | 袁希昌 | 男 | |
| 46 | 15级网技 | 2015101003 | 徐磊 | 男 | |
| 47 | 15级网技 | 2015101048 | 姜苍润 | 男 | |
| 48 | 15级网技 | 2015101025 | 董志敏 | 女 | |
| 49 | 15级网技 | 2015101029 | 张亚萍 | 女 | |
| 50 | 15级网技 | 2015101004 | 谷浩生 | 男 | |
| 51 | 15级网技 | 2015101016 | 任志明 | 男 | |
| 52 | 15级网技 | 2015101035 | 张梦雅 | 女 | |
| 53 | 15级网技 | 2015101021 | 李莹 | 女 | |
| 54 | 15级网技 | 2015101048 | 蔡彦超 | 男 | |
| 55 | 15级网技 | 2015101034 | 郭祥奇 | 男 | |
| 56 | 15级网技 | 2015101033 | 孙叶 | 女 | |
| 57 | 15级建设 | 2015101246 | 史慧敏 | 女 | |
| 58 | 15级建设 | 2015101291 | 徐一帆 | 男 | |
| 59 | 15级建设 | 2015101244 | 马玉强 | 男 | |
| 60 | 15级建设 | 2015101295 | 杨志涛 | 男 | |
| 61 | 15级建设 | 2015101254 | 刘精华 | 女 | |
| 62 | 15级建设 | 2015101290 | 王若涵 | 女 | |
| 63 | 15级建设 | 2015101284 | 王娜娜 | 女 | |
| 64 | 15级建设 | 2015101255 | 杨程旭 | 男 | |
| 65 | 15级建设 | 2015101241 | 孙赞赞 | 男 | |
| 66 | 15级建设 | 2015101279 | 付明丽 | 女 | |
| 67 | 15级建设 | 2015101281 | 陈东方 | 女 | |
| 68 | 15级建设 | 2015101272 | 王瑶瑶 | 女 | |
| 69 | 15级建设 | 2015101250 | 张森 | 男 | |
| 70 | 15级建设 | 2015101256 | 高晓婷 | 女 | |
| 71 | 15级应用3班 | 2015101219 | 师治国 | 男 | |
| 72 | 15级应用2班 | 2015501068 | 鲁功奇 | 男 | |
| 73 | 16级应用1班 | 2016107109 | 成龙 | 男 | |
| 74 | 16级应用1班 | 2016107083 | 王善宝 | 男 | |
| 75 | 16级应用1班 | 2016107096 | 申杰 | 男 | |
| 76 | 16级应用1班 | 2016107041 | 罗慧 | 女 | |
| 77 | 16级应用1班 | 2016107123 | 彭佳宾 | 男 | |
| 78 | 16级应用1班 | 2016107043 | 刘娟 | 女 | |
| 79 | 16级应用1班 | 2016107054 | 张森 | 男 | |
| 80 | 16级应用1班 | 2016107134 | 张红全 | 男 | |
| 81 | 16级应用1班 | 2016107068 | 丁来阳 | 男 | |
| 82 | 16级应用1班 | 2016107086 | 禹淏文 | 男 | |
| 83 | 16级应用1班 | 2016107078 | 李富豪 | 男 | |
| 84 | 16级应用1班 | 2016107102 | 蔡宇超 | 男 | |
| 85 | 16级应用1班 | 2016107132 | 古家辉 | 男 | |
| 86 | 16级应用2班 | 2016107058 | 林统 | 男 | |
| 87 | 16级应用2班 | 2016107085 | 夏倩倩 | 女 | |
| 88 | 16级应用2班 | 2016107093 | 李浩 | 男 | |
| 89 | 16级应用2班 | 2016107045 | 郭粤 | 女 | |
| 90 | 16级应用2班 | 2016107057 | 李梦秋 | 女 | |
| 91 | 16级应用2班 | 2016107184 | 袁孟赛 | 男 | |
| 92 | 16级应用2班 | 2016107165 | 王春玲 | 女 | |
| 93 | 16级应用2班 | 2016107159 | 杨志强 | 男 | |
| 94 | 16级应用2班 | 2016107168 | 贾晓晨 | 女 | |
| 95 | 16级应用2班 | 2016107167 | 张银峰 | 男 | |
| 96 | 16级应用2班 | 2016107140 | 王银杰 | 男 | |
| 97 | 16级应用2班 | 2016107146 | 王群超 | 男 | |
| 98 | 16级应用2班 | 2016107141 | 曹泽昆 | 男 | |
| 99 | 16级应用3班 | 2016107161 | 王刚 | 男 | |
| 100 | 16级应用3班 | 2016107187 | 申明军 | 男 | |
| 101 | 16级应用3班 | 2016107122 | 任文静 | 女 | |
| 102 | 16级应用3班 | 2016107087 | 高浩 | 男 | |
| 103 | 16级应用3班 | 2016107077 | 靳伟超 | 男 | |
| 104 | 16级应用3班 | 2016107063 | 龚倩倩 | 女 | |
| 105 | 16级应用3班 | 2016107064 | 马花艳 | 女 | |
| 106 | 16级应用3班 | 2016107145 | 王旭超 | 男 | |
| 107 | 16级应用3班 | 2016107144 | 吕兵辉 | 男 | |
| 108 | 16级应用3班 | 2016107155 | 朱家乐 | 男 | |
| 109 | 16级应用3班 | 2016107075 | 吴浩天 | 男 | |
| 110 | 16级应用3班 | 2016107053 | 王东旭 | 男 | |
| 111 | 14计算机网络 | 2012101081 | 程洋 | 男 | |
| 112 | 14计算机网络 | 2014101031 | 范兴栋 | 男 | |
| 113 | 14计算机网络 | 2014101020 | 冯奕斐 | 男 | |
| 114 | 14计算机网络 | 2014101051 | 郭钇和 | 男 | |
| 115 | 14计算机网络 | 2014101013 | 郝二龙 | 男 | |
| 116 | 14计算机网络 | 2014101016 | 李晨阳 | 男 | |
| 117 | 14计算机网络 | 2014101053 | 李豪 | 男 | |
| 118 | 14计算机网络 | 2014101009 | 李琼瑶 | 女 | |
| 119 | 14计算机网络 | 2014101014 | 刘燕子 | 女 | |
| 120 | 14计算机网络 | 2014101044 | 涂凯忠 | 男 | |
| 121 | 14计算机网络 | 2014101017 | 张红棵 | 男 | |
| 122 | 14计算机网络 | 2014101042 | 张梦 | 女 | |
| 123 | 14计算机网络 | 2014101055 | 张世清 | 男 | |
| 124 | 14计算机应用 | 2014102090 | 安林林 | 女 | |
| 125 | 14计算机应用 | 2014102087 | 白雪 | 女 | |
| 126 | 14计算机应用 | 2014102110 | 程满 | 男 | |
| 127 | 14计算机应用 | 2014102089 | 崔娅敏 | 女 | |
| 128 | 14计算机应用 | 2014101154 | 董俊阳 | 男 | |
| 129 | 14计算机应用 | 2014101127 | 董若旋 | 女 | |
| 130 | 14计算机应用 | 2014102066 | 杜金虎 | 男 | |
| 131 | 14计算机应用 | 2014102075 | 杜霞 | 女 | |
| 132 | 14计算机应用 | 2014101150 | 高永刚 | 男 | |
| 133 | 14计算机应用 | 2014101152 | 郭莉莉 | 女 | |
| 134 | 14计算机应用 | 2014102099 | 蒿防震 | 男 | |
| 135 | 14计算机应用 | 2014102068 | 华亚楠 | 女 | |
| 136 | 14计算机应用 | 2014101158 | 黄桂云 | 女 | |
| 137 | 14计算机应用 | 2014102072 | 马安鑫 | 男 | |
| 138 | 14计算机应用 | 2014101149 | 毛甲扬 | 男 | |
| 139 | 14计算机应用 | 2014102067 | 牛乐林 | 女 | |
| 140 | 14计算机应用 | 2014102058 | 时景盛 | 男 | |
| 141 | 14计算机应用 | 2014102097 | 司晴晴 | 女 | |
| 142 | 14计算机应用 | 2014102060 | 王燕娇 | 女 | |
| 143 | 14计算机应用 | 2014101124 | 文方圆 | 女 | |
| 144 | 14计算机应用 | 2014101144 | 游孟方 | 女 | |
| 145 | 14计算机应用 | 2014101162 | 周长磊 | 男 | |
| 146 | 14计算机应用 | 2014101141 | 朱笑岩 | 女 | |
| 147 | 14建筑可视化 | 2014101229 | 陈晓丹 | 女 | |
| 148 | 14建筑可视化 | 2014101176 | 崔雅亭 | 女 | |
| 149 | 14建筑可视化 | 2014101207 | 郜秋仿 | 女 | |
| 150 | 14建筑可视化 | 2014101221 | 焦思涵 | 女 | |
| 151 | 14建筑可视化 | 2014051097 | 李冀洲 | 男 | |
| 152 | 14建筑可视化 | 2014101227 | 李玲 | 女 | |
| 153 | 14建筑可视化 | 2014101222 | 刘世爽 | 女 | |
| 154 | 14建筑可视化 | 2014101201 | 孙尊严 | 男 | |
| 155 | 14建筑可视化 | 2014101208 | 张方永 | 男 | |
| 156 | 14建筑可视化 | 2014101206 | 周家奇 | 男 | |
| 157 | 16级设农1班 | 2016101249 | 宋鑫鑫 | 女 | |
| 158 | 16级设农1班 | 2016101252 | 张玉娇 | 女 | |
| 159 | 16级设农1班 | 2016101232 | 胡超钒 | 女 | |
| 160 | 16级设农1班 | 2016101234 | 付亚亭 | 女 | |
| 161 | 16级设农1班 | 2016101248 | 张赞 | 女 | |
| 162 | 16级设农1班 | 2016101235 | 张晓丽 | 女 | |
| 163 | 16级设农1班 | 2016101244 | 余虎琴 | 女 | |
| 164 | 16级建模1班 | 2016101194 | 王小宁 | 女 | |
| 165 | 16级建模1班 | 2016101199 | 曹梦云 | 女 | |
| 166 | 16级建模1班 | 2016101230 | 赵萌 | 女 | |
| 167 | 16级建模1班 | 2016101216 | 申由甲 | 女 | |
| 168 | 16级建模1班 | 2016101231 | 贾晓涵 | 女 | |
| 169 | 16级建模1班 | 2016101207 | 冯凯 | 男 | |
| 170 | 16级建模1班 | 2016101226 | 陈秋元 | 男 | |
| 171 | 16级建模1班 | 2016101223 | 柴保杰 | 男 | |
| 172 | 16级建模1班 | 2016101227 | 贺眠 | 女 | |
| 173 | 16级网络1班 | 2016101024 | 井美绅 | 男 | |
| 174 | 16级网络1班 | 2016101036 | 李子涵 | 女 | |
| 175 | 16级网络1班 | 2016101037 | 陈元军 | 男 | |
| 176 | 16级网络1班 | 2016101017 | 孙天天 | 女 | |
| 177 | 16级网络1班 | 2016101040 | 桂良玉 | 男 | |
| 178 | 16级网络1班 | 2016101025 | 芦肖杨 | 男 | |
| 179 | 16级网络1班 | 2016101028 | 陈靖峰 | 男 | |
| 180 | 16级网络1班 | 2016101009 | 方亚超 | 男 | |
| 181 | 16级网络1班 | 2016101008 | 王银宾 | 男 | |
| 182 | 16级网络1班 | 2016101010 | 梁奇军 | 男 | |
| 以上名单,公示期为8天。若有异议,请至我院副书记办公室反映。 | |||||
开封大学信息学院、软件职业技术学院 2016/09/30 来源:张娜娜