贵州工程应用技术学院2020-2021学年度校历 | |||||||||||
年份 | 月份 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备注 | 说 明 |
二〇二〇 | 七月 | 暑假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 暑假 | 暑 假 ①暑假从7月20日至8月30日; ②7月20日至22日为学期收尾工作时间、8月27日至30日为开学准备工作时间,需正常上班。 |
八月 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8月 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
预备周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
九月 | 1 | 31 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第一学期 | 第一学期 一、教学安排 ①8月28日老生报到注册,8月31日正式上课; ②本学期(18+2)周于2021年1月17日结束; ③1月16、17日为学期收尾工作时间,需正常上班。 二、假日安排 ①10月1-8日国庆节放假; ②2021年1月1日元旦节放假以国务院办公厅相关文件为准。 |
|
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
十月 | 5 | 28 | 29 | 30 | 10月 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月 | ||||
十一月 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
十二月 | 14 | 30 | 12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
二〇二一 | 元月 | 18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元月 | 2 | 3 | ||
+1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
+2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
寒假 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 寒假 | 寒 假 ①寒假从1月18日至2月28日; ②2月26日至2月28日为开学准备工作时间,需正常上班。 |
||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
二月 | 2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 春节 | 13 | 14 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
预备周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
三月 | 1 | 3月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 第二学期 | 第二学期 一、教学安排 ①2月28日学生报到注册,3月1日正式上课; ②本学期(18+2)周于2021年7月18日结束; ③7月17、18日为学期收尾工作时间,需正常上班。 二、假日安排 4月4日清明节、5月1日劳动节、6月14日端午节放假以国务院办公厅相关文件为准。 |
|
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
四月 | 5 | 29 | 30 | 31 | 4月 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月 | 2 | ||||
五月 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
六月 | 14 | 31 | 6月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
七月 | 18 | 28 | 29 | 30 | 7月 | 2 | 3 | 4 | |||
+1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
+2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
暑假 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 暑假 | 暑 假 ①暑假从7月19日至8月29日; ②8月27日至29日为开学准备工作时间,需正常上班。 |
||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8月 | |||||
八月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
预备周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
九月 | 1 | 30 | 31 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 |
【关闭】
Copyright ? 2019 贵州工程应用技术学院 黔ICP备14006958号- 1
学校地址:中国体彩票app下载邮编:551700联系电话:(0857)8330068
师德师风举报邮箱ggcjsc@163.com